Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021
Thứ ba - 22/12/2020 17:35
STT | Tên thông tin thống kê | Mức độ hoàn chỉnh | Thời gian phổ biến | Hình thức phổ biến | Đơn vị liên hệ |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
A | CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG | ||||
I | Ấn phẩm | ||||
1 | Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2021 | Ước tính | 29/1/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021 | Ước tính | 28/2/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 | Ước tính | 29/4/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 | Ước tính | 29/5/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 | Ước tính | 29/7/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021 | Ước tính | 29/8/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội qusy III và 9 tháng đầu năm 2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021 | Ước tính | 29/10/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2021 | Ước tính | 29/11/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý IV và cả năm 2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
II | Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh | ||||
1 | Sản xuất Nông nghiệp tháng 1/2021 | Ước tính đến ngày 15 tháng 1 | 29/1/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Sản xuất Nông nghiệp tháng 2/2021 | Ước tính đến ngày 15 tháng 2 | 28/2/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản xuất Nông nghiệp tháng 3/2021 | Ước tính đến ngày 15 tháng 3 | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản xuất Nông nghiệp tháng 4/2021 | Ước tính đến ngày 15 tháng 4 | 29/4/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản xuất Nông nghiệp tháng 5/2021 | Ước tính đến ngày 15 tháng 5 | 29/5/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản xuất Nông nghiệp tháng 6/2021 | Ước tính đến ngày 15 tháng 6 | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản xuất Nông nghiệp tháng 7/2021 | Ước tính đến ngày 15 tháng 7 | 29/7/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản xuất Nông nghiệp tháng 8/2021 | Ước tính đến ngày 15 tháng 8 | 29/8/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản xuất Nông nghiệp tháng 9/2021 | Ước tính đến ngày 15 tháng 9 | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản xuất Nông nghiệp tháng 10/2021 | Ước tính đến ngày 15 tháng 10 | 29/10/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản xuất Nông nghiệp tháng 11/2021 | Ước tính đến ngày 15 tháng 11 | 29/11/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản xuất Nông nghiệp tháng 12/2021 | Ước tính đến ngày 15 tháng 12 | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
2 | Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 1/2021 | Ước tính | 29/1/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 2/2021 | Ước tính | 28/2/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 3/2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 4/2021 | Ước tính | 29/4/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 5/2021 | Ước tính | 29/5/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 6/2021 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 7/2021 | Ước tính | 29/7/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 8/2021 | Ước tính | 29/8/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 9/2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 10/2021 | Ước tính | 29/10/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 11/2021 | Ước tính | 29/11/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 12/2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
3 | Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 1/2021 | Ước tính | 29/1/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 2/2021 | Ước tính | 28/2/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 3/2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 4/2021 | Ước tính | 29/4/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 5/2021 | Ước tính | 29/5/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 6/2021 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 7/2021 | Ước tính | 29/7/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 8/2021 | Ước tính | 29/8/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 9/2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 10/2021 | Ước tính | 29/10/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 11/2021 | Ước tính | 29/11/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 12/2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
4 | Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 1/2021 | Ước tính | 29/1/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 2/2021 | Ước tính | 28/2/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 3/2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 4/2021 | Ước tính | 29/4/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 5/2021 | Ước tính | 29/5/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 6/2021 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 7/2021 | Ước tính | 29/7/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 8/2021 | Ước tính | 29/8/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 9/2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 10/2021 | Ước tính | 29/10/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 11/2021 | Ước tính | 29/11/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 12/2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
5 | Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 1/2021 | Ước tính | 29/1/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 2/2021 | Ước tính | 28/2/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 3/2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 4/2021 | Ước tính | 29/4/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 5/2021 | Ước tính | 29/5/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 6/2021 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 7/2021 | Ước tính | 29/7/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 8/2021 | Ước tính | 29/8/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 9/2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 10/2021 | Ước tính | 29/10/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 11/2021 | Ước tính | 29/11/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 12/2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
6 | Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 1/2021 | Ước tính | 29/1/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 2/2021 | Ước tính | 28/2/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 3/2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 4/2021 | Ước tính | 29/4/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 5/2021 | Ước tính | 29/5/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 6/2021 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 7/2021 | Ước tính | 29/7/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 8/2021 | Ước tính | 29/8/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 9/2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 10/2021 | Ước tính | 29/10/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 11/2021 | Ước tính | 29/11/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 12/2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
7 | Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 1/2021 | Chính thức | 29/1/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 2/2021 | Chính thức | 28/2/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 3/2021 | Chính thức | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 4/2021 | Chính thức | 29/4/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 5/2021 | Chính thức | 29/5/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 6/2021 | Chính thức | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 7/2021 | Chính thức | 29/7/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 8/2021 | Chính thức | 29/8/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 9/2021 | Chính thức | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 10/2021 | Chính thức | 29/10/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 11/2021 | Chính thức | 29/11/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 12/2021 | Chính thức | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
8 | Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 1/2021 | Ước tính | 29/1/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 2/2021 | Ước tính | 28/2/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tháng 3/2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 4/2021 | Ước tính | 29/4/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5/2021 | Ước tính | 29/5/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 6/2021 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 7/2021 | Ước tính | 29/7/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 8/2021 | Ước tính | 29/8/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 9/2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 10/2021 | Ước tính | 29/10/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 11/2021 | Ước tính | 29/11/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 12/2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
9 | Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 1/2021 | Ước tính | 29/1/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 2/2021 | Ước tính | 28/2/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vận tải hàng hóa trên địa bàn Tháng 3/2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 4/2021 | Ước tính | 29/4/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 5/2021 | Ước tính | 29/5/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 6/2021 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 7/2021 | Ước tính | 29/7/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 8/2021 | Ước tính | 29/8/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 9/2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 10/2021 | Ước tính | 29/10/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 11/2021 | Ước tính | 29/11/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 12/2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
10 | Trật tự, an toàn xã hội tháng 1/2021 | Sơ bộ | 29/1/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Trật tự, an toàn xã hội tháng 2/2021 | Sơ bộ | 28/2/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Trật tự, an toàn xã hội Tháng 3/2021 | Sơ bộ | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Trật tự, an toàn xã hội tháng 4/2021 | Sơ bộ | 29/4/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Trật tự, an toàn xã hội tháng 5/2021 | Sơ bộ | 29/5/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Trật tự, an toàn xã hội tháng 6/2021 | Sơ bộ | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Trật tự, an toàn xã hội tháng 7/2021 | Sơ bộ | 29/7/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Trật tự, an toàn xã hội tháng 8/2021 | Sơ bộ | 29/8/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Trật tự, an toàn xã hội tháng 9/2021 | Sơ bộ | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Trật tự, an toàn xã hội tháng 10/2021 | Sơ bộ | 29/10/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Trật tự, an toàn xã hội tháng 11/2021 | Sơ bộ | 29/11/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Trật tự, an toàn xã hội tháng 12/2021 | Sơ bộ | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
B | CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ | ||||
I | Ấn phẩm | ||||
1 | Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Quý I năm 2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2021 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2021 | Ước tính | 29/6/2021 | Website, ấn phẩm, truyền hình, các đơn vị báo chí tại địa phương | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2021 | Ước tính | 29126/2021 | Website, ấn phẩm, truyền hình, các đơn vị báo chí tại địa phương | Phòng TK Tổng hợp | |
2 | Tờ gấp: Hải Phòng – Số liệu thống kê chủ yếu quý I năm 2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Tờ gấp: Hải Phòng – Số liệu thống kê chủ yếu quý II năm 2021 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Tờ gấp: Hải Phòng – Số liệu thống kê chủ yếu quý III năm 2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Tờ gấp: Hải Phòng – Số liệu thống kê chủ yếu cả năm 2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
II | Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh | ||||
1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp qúy I năm 2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Chỉ số sản xuất công nghiệp quý II và 6 tháng năm 2020 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số sản xuất công nghiệp quý III và 9 tháng năm 2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Chỉ số sản xuất công nghiệp quý IV và cả năm 2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
2 | Sản phẩm chăn nuôi qúy I năm 2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Sản phẩm chăn nuôi quý II và 6 tháng năm 2020 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản phẩm chăn nuôi quý III và 9 tháng năm 2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản phẩm chăn nuôi quý IV và cả năm 2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
3 | Kết quả Lâm nghiệp qúy I năm 2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Kết quả Lâm nghiệp quý II và 6 tháng năm 2020 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Kết quả Lâm nghiệp quý III và 9 tháng năm 2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Kết quả Lâm nghiệp quý IV và cả năm 2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
4 | Sản lượng Thủy sản qúy I năm 2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Sản lượng Thủy sản quý II và 6 tháng năm 2020 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng Thủy sản quý III và 9 tháng năm 2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng Thủy sản quý IV và cả năm 2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
5 | Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp qúy I năm 2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp quý II và 6 tháng năm 2020 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp quý III và 9 tháng năm 2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp quý IV và cả năm 2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
6 | Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành qúy I năm 2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành quý II và 6 tháng năm 2020 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành quý III và 9 tháng năm 2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành quý IV và cả năm 2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
7 | Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước qúy I năm 2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước quý II và 6 tháng năm 2020 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước quý III và 9 tháng năm 2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước quý IV và cả năm 2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
8 | Doanh thu bán lẻ hàng hóa qúy I năm 2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý II và 6 tháng năm 2020 | Ước tính | 29/6/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý III và 9 tháng năm 2021 | Ước tính | 29/9/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý IV và cả năm 2021 | Ước tính | 29/12/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp | |
9 | Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác qúy I năm 2021 | Ước tính | 29/3/2021 | Website và ấn phẩm | Phòng TK Tổng hợp |
