Lịch công tác của lãnh đạo Thống kê thành phố Hải Phòng
Từ ngày 05/05/2025 đến ngày 11/05/2025
- Tuần thứ 52 (23/12/2024 đến 29/12/2024)
- Tuần thứ 1 (30/12/2024 đến 05/01/2025)
- Tuần thứ 2 (06/01/2025 đến 12/01/2025)
- Tuần thứ 3 (13/01/2025 đến 19/01/2025)
- Tuần thứ 4 (20/01/2025 đến 26/01/2025)
- Tuần thứ 5 (27/01/2025 đến 02/02/2025)
- Tuần thứ 6 (03/02/2025 đến 09/02/2025)
- Tuần thứ 7 (10/02/2025 đến 16/02/2025)
- Tuần thứ 8 (17/02/2025 đến 23/02/2025)
- Tuần thứ 9 (24/02/2025 đến 02/03/2025)
- Tuần thứ 10 (03/03/2025 đến 09/03/2025)
- Tuần thứ 11 (10/03/2025 đến 16/03/2025)
- Tuần thứ 12 (17/03/2025 đến 23/03/2025)
- Tuần thứ 13 (24/03/2025 đến 30/03/2025)
- Tuần thứ 14 (31/03/2025 đến 06/04/2025)
- Tuần thứ 15 (07/04/2025 đến 13/04/2025)
- Tuần thứ 16 (14/04/2025 đến 20/04/2025)
- Tuần thứ 17 (21/04/2025 đến 27/04/2025)
- Tuần thứ 18 (28/04/2025 đến 04/05/2025)
- Tuần thứ 19 (05/05/2025 đến 11/05/2025)
- Tuần thứ 20 (12/05/2025 đến 18/05/2025)
- Tuần thứ 21 (19/05/2025 đến 25/05/2025)
- Tuần thứ 22 (26/05/2025 đến 01/06/2025)
- Tuần thứ 23 (02/06/2025 đến 08/06/2025)
- Tuần thứ 24 (09/06/2025 đến 15/06/2025)
- Tuần thứ 25 (16/06/2025 đến 22/06/2025)
- Tuần thứ 26 (23/06/2025 đến 29/06/2025)
- Tuần thứ 27 (30/06/2025 đến 06/07/2025)
- Tuần thứ 28 (07/07/2025 đến 13/07/2025)
- Tuần thứ 29 (14/07/2025 đến 20/07/2025)
- Tuần thứ 30 (21/07/2025 đến 27/07/2025)
- Tuần thứ 31 (28/07/2025 đến 03/08/2025)
- Tuần thứ 32 (04/08/2025 đến 10/08/2025)
- Tuần thứ 33 (11/08/2025 đến 17/08/2025)
- Tuần thứ 34 (18/08/2025 đến 24/08/2025)
- Tuần thứ 35 (25/08/2025 đến 31/08/2025)
- Tuần thứ 36 (01/09/2025 đến 07/09/2025)
- Tuần thứ 37 (08/09/2025 đến 14/09/2025)
- Tuần thứ 38 (15/09/2025 đến 21/09/2025)
- Tuần thứ 39 (22/09/2025 đến 28/09/2025)
- Tuần thứ 40 (29/09/2025 đến 05/10/2025)
- Tuần thứ 41 (06/10/2025 đến 12/10/2025)
- Tuần thứ 42 (13/10/2025 đến 19/10/2025)
- Tuần thứ 43 (20/10/2025 đến 26/10/2025)
- Tuần thứ 44 (27/10/2025 đến 02/11/2025)
- Tuần thứ 45 (03/11/2025 đến 09/11/2025)
- Tuần thứ 46 (10/11/2025 đến 16/11/2025)
- Tuần thứ 47 (17/11/2025 đến 23/11/2025)
- Tuần thứ 48 (24/11/2025 đến 30/11/2025)
- Tuần thứ 49 (01/12/2025 đến 07/12/2025)
- Tuần thứ 50 (08/12/2025 đến 14/12/2025)
- Tuần thứ 51 (15/12/2025 đến 21/12/2025)
- Tuần thứ 52 (22/12/2025 đến 28/12/2025)
- Tuần thứ 1 (29/12/2025 đến 04/01/2026)
Chưa có lịch cho tuần này
Vui lòng chọn tuần khác để xem lịch. Người quản lý có thể bổ sung lịch trong mục Quản lý.