Tra cứu số liệu thống kê
SỐ LIỆU CHÍNH THỨC TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Chỉ số sản xuất công nghiệp
tháng 3/2025 so với cùng kỳ năm trước
Giá trị kỳ gần nhất (Quý 4/2026)
+114,54%
Đơn vị tính
%
CHUỖI SỐ LIỆU THỜI GIAN THEO KỲ
| Kỳ thống kê | Năm | Giá trị thực hiện | Trạng thái dữ liệu | Nguồn dữ liệu |
|---|---|---|---|---|
| Q4/2026 | 2026 | 114,54% | Số chính thức | Thống kê thành phố Hải Phòng |
| Q3/2026 | 2026 | 115,01% | Số chính thức | Thống kê thành phố Hải Phòng |
| Q3/2026 | 2026 | 114,02% | Số chính thức | Thống kê thành phố Hải Phòng |
| Q3/2026 | 2026 | 116,06% | Số chính thức | Thống kê thành phố Hải Phòng |
| Q2/2026 | 2026 | 113,83% | Số chính thức | Thống kê thành phố Hải Phòng |
| Q2/2026 | 2026 | 115,27% | Số chính thức | Thống kê thành phố Hải Phòng |
| Q1/2026 | 2026 | 93,75% | Số chính thức | Thống kê thành phố Hải Phòng |
| Q1/2026 | 2026 | 136,23% | Số chính thức | Thống kê thành phố Hải Phòng |
THÔNG TIN BÁO CHÍ & VĂN BẢN KHÁC
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng tháng 2/2015
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tính tháng 02/2015 giảm 26,15% so với tháng trướcBáo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 2/2015 thành phố Hải Phòng
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng tháng 1/2015
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tính tháng 01/2015 giảm 8,48% so với tháng trướcBáo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1/2015 thành phố Hải Phòng
