Inforgraphic Thông tin kinh tế-xã hội chủ yếu cả nước năm 2021

Thứ tư - 05/01/2022 16:39
Dù dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế trong năm 2021, tuy nhiên nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi trong quý IV, và tính chung cả năm nền kinh tế vẫn đạt được một số kết quả tích cực.
270979067 292329672931820 7213191868213102620 n
271021921 292329936265127 2692330173640905977 n
270246224 292329972931790 8204613873613857349 n
270073988 292329956265125 1222088928170136245 n
269870883 292329959598458 3063344287955192494 n
269764142 292330152931772 2070466018838900251 n
269692452 292330116265109 2819540309657674399 n
269990239 292330142931773 2137766873631379962 n
269917135 292330302931757 4063185874704991346 n
270607851 292330336265087 14528023098471061 n
269651397 292330349598419 7538761739660146591 n
270623046 292330222931765 6682042126210256480 n
270762513 292330232931764 6571250397029453646 n
269989881 292330249598429 1154126687486960642 n
 

Nguồn tin:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây